Pasta med kalkun, ostesaus, fryst, kjøpt
Energi i 100 g
Per 100 g
423 kJ (101 kcal)
423 kJ (101 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 10,3 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 2,3 g |
| Sukker, tilsatt | 331 | 0 g |
| Sukker, fritt | 331 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 209 | 1,7 g |
| Transfettsyrer | 209 | 0,1 g |
| Enumettede fettsyrer | 209 | 0,8 g |
| Flerumettede fettsyrer | 209 | 0,2 g |
| Omega-3 | 73p | 0 g |
| Omega-6 | 74p | 0,1 g |
| Kolesterol | 209 | 10 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 209 | 0,1 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 209 | 0,3 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 209 | 0,8 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 209 | 0,3 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 209 | 0,1 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 209 | 0,7 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 73 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 120 µg-RE | 16 % |
| Betakaroten | 209 | 560 µg | |
| Retinol | 209 | 27 µg | |
| Vitamin D | 60a | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 209 | 0,4 mg-ATE | 3 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 209 | 0,07 mg | 5 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 20 | 0,1 mg | 6 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 209 | 1,1 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 1,8 mg | 8 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 209 | 0,14 mg | 7 % |
| Vitamin B9 (folat) | 209 | 24 µg | 7 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 209 | 0,4 µg | 10 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 209 | 9 mg | 8 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 209 | 61 mg | 5 % |
| Kalium (K) | 209 | 137 mg | 4 % |
| Natrium (Na) | 209 | 406 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 1 g | |
| Fosfor (P) | 209 | 99 mg | 15 % |
| Magnesium (Mg) | 209 | 14 mg | 4 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 209 | 0,4 mg | 3 % |
| Kobber (Cu) | 209 | 0,06 mg | 6 % |
| Sink (Zn) | 209 | 0,4 mg | 2 % |
| Selen (Se) | 209 | 3 µg | 3 % |
| Jod (I) | 325 | 16 µg | 11 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0220 | Pasta dish (US CFR) |
| A0861 | Prepared food product (EUROFIR) |
| B1079 | Durum wheat |
| C0208 | Seed, skin removed, germ removed (ENDOSPERM) |
| E0134 | Semisolid with solid pieces |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0015 | Boiled and drained |
| H0143 | Cheese added |
| H0151 | Spice or herb added |
| H0171 | Poultry added |
| J0136 | Preserved by freezing |
| K0003 | No packing medium used |
| M0166 | Plastic bag or pouch |
| N0036 | Plastic |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0112 | Food industry prepared |