Plantebasert pølse, soyaprotein, Hälsans kök
Energi i 100 g
Per 100 g
507 kJ (120 kcal)
Mer plantebasert pølse:
507 kJ (120 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 232 | 4,5 g |
| Sukkerarter | 232 | 1,4 g |
| Sukker, tilsatt | 701G | 1,4 g |
| Sukker, fritt | 331 | 1,4 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0208 | 0,4 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | MI0210 | 1,1 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 0,8 g |
| Omega-3 | 232 | 0,1 g |
| Omega-6 | 232 | 0,7 g |
| Kolesterol | 50 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 232 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 232 | 0,1 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 232 | 0,2 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 232 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 232 | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 232 | 1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 4 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 9 µg-RE | 1 % |
| Betakaroten | 232 | 54 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 232 | 0,4 mg-ATE | 3 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 232 | 0,13 mg | 10 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 232 | 0,1 mg | 6 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 701G | 1,3 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 4,1 mg | 20 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 232 | 0,1 mg | 5 % |
| Vitamin B9 (folat) | 232 | 64 µg | 20 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 232 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 232 | 1 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 232 | 48 mg | 4 % |
| Kalium (K) | 232 | 140 mg | 4 % |
| Natrium (Na) | 232 | 660 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 1,7 g | |
| Fosfor (P) | 232 | 120 mg | 18 % |
| Magnesium (Mg) | 232 | 24 mg | 8 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 232 | 1,7 mg | 15 % |
| Kobber (Cu) | 232 | 0,17 mg | 18 % |
| Sink (Zn) | 232 | 1 mg | 7 % |
| Selen (Se) | 232 | 4 µg | 4 % |
| Jod (I) | 232 | 4 µg | 2 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0132 | Meat product analog (US CFR) |
| A0800 | Meat analogue (EUROFIR) |
| B1452 | Soybean |
| C0236 | Protein extract, concentrate or isolate |
| E0147 | Whole, shape achieved by forming |
| F0001 | Extent of heat treatment not known |
| G0001 | Cooking method not known |
| H0151 | Spice or herb added |
| H0263 | Vegetable fat or oil added |
| J0142 | Preserved by chilling or freezing |
| K0003 | No packing medium used |
| M0172 | Plastic container |
| N0036 | Plastic |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| P0199 | Vegan/vegetarian or suitability for vegan/vegetarian claim or use |