Rislunsj med jordbær
Energi i 100 g
Per 100 g
584 kJ (139 kcal)
584 kJ (139 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 7,5 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 12 g |
| Sukker, tilsatt | 331 | 8,2 g |
| Sukker, fritt | 331 | 8,2 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 114a | 3,4 g |
| Transfettsyrer | 114a | 0,2 g |
| Enumettede fettsyrer | 114a | 1,3 g |
| Flerumettede fettsyrer | 114a | 0,1 g |
| Omega-3 | 114a | 0 g |
| Omega-6 | 114a | 0 g |
| Kolesterol | 114a | 13 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 114a | 0,2 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 114a | 0,5 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 114a | 1,5 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 114a | 0,6 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 114a | 0,1 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 114a | 1,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 26 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 28 µg-RE | 3 % |
| Betakaroten | 111a | 32 µg | |
| Retinol | 114a | 23 µg | |
| Vitamin D | 114a | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 114a | 0,1 mg-ATE | 0 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 114a | 0,03 mg | 2 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 114a | 0,11 mg | 6 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 114a | 0,1 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 0,6 mg | 2 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 114a | 0,02 mg | 1 % |
| Vitamin B9 (folat) | 114a | 2 µg | 0 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 114a | 0,3 µg | 7 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 108a | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 114a | 89 mg | 7 % |
| Kalium (K) | 114a | 103 mg | 3 % |
| Natrium (Na) | 114a | 80 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,2 g | |
| Fosfor (P) | 114a | 60 mg | 9 % |
| Magnesium (Mg) | 114a | 7 mg | 2 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 114a | 0 mg | 0 % |
| Kobber (Cu) | 114a | 0 mg | 0 % |
| Sink (Zn) | 114a | 0,3 mg | 2 % |
| Selen (Se) | 114a | 1 µg | 1 % |
| Jod (I) | 114a | 13 µg | 9 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0222 | Dessert (US CFR) |
| A0822 | Savoury cereal dish (EUROFIR) |
| B1201 | Cow |
| C0235 | Milk |
| E0110 | Semiliquid with solid pieces |
| F0018 | Partially heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0147 | Fruit added |
| H0158 | Sucrose added |
| H0296 | Cream added |
| H0306 | Homogenized or emulsified |
| H0321 | Rice added |
| J0131 | Preserved by chilling |
| J0135 | Pasteurized by heat |
| K0003 | No packing medium used |
| M0188 | Plastic container, rigid or semirigid, aluminum lid |
| M0208 | Multicontainer package |
| M0426 | Peel-off lid |
| N0021 | Polypropylene |
| N0024 | Coating enamel |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0112 | Food industry prepared |