Rundstykker, av pulver, grove, glutenfrie
Energi i 100 g
Per 100 g
1 151 kJ (274 kcal)
Mer rundstykker: 
1 151 kJ (274 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Stivelse | MI0002 | 37,2 g | 
| Sukkerarter | MI0002 | 0,9 g | 
| Sukker, tilsatt | MI0002 | 0,1 g | 
| Sukker, fritt | MI0002 | 0,1 g | 
| Fett | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0002 | 1,1 g | 
| Transfettsyrer | MI0002 | 0 g | 
| Enumettede fettsyrer | MI0002 | 2,1 g | 
| Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 3,8 g | 
| Omega-3 | MI0002 | 1,4 g | 
| Omega-6 | MI0002 | 2,4 g | 
| Kolesterol | MI0002 | 0 mg | 
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g | 
| C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0 g | 
| C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 0,8 g | 
| C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,3 g | 
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0 g | 
| C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 2 g | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % | 
| Betakaroten | MI0002 | 0 µg | |
| Retinol | MI0002 | 0 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin E | MI0002 | 1,1 mg-ATE | 9 % | 
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,23 mg | 17 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,06 mg | 3 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 1 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0002 | 2,6 mg | 12 % | 
| Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,09 mg | 5 % | 
| Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 21 µg | 6 % | 
| Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | MI0002 | 42 mg | 3 % | 
| Kalium (K) | MI0002 | 156 mg | 4 % | 
| Natrium (Na) | MI0002 | 411 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 1 g | |
| Fosfor (P) | MI0002 | 308 mg | 48 % | 
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 114 mg | 38 % | 
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | MI0002 | 3 mg | 27 % | 
| Kobber (Cu) | MI0002 | 0,35 mg | 38 % | 
| Sink (Zn) | MI0002 | 1,8 mg | 12 % | 
| Selen (Se) | MI0002 | 6 µg | 7 % | 
| Jod (I) | MI0002 | 0 µg | 0 % | 
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering | 
|---|---|
| A0178 | Bread (US CFR) | 
| A0818 | Leavened bread (EUROFIR) | 
| B4319 | Oat | 
| C0155 | Seed | 
| E0147 | Whole, shape achieved by forming | 
| F0014 | Fully heat-treated | 
| G0005 | Baked or roasted | 
| H0152 | Grain added | 
| H0256 | Carbohydrate fermented | 
| H0259 | Rehydrated | 
| H0333 | Seed added | 
| H0753 | Yeast added | 
| J0001 | Preservation method not known | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0001 | Container or wrapping not known | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0024 | Human consumer, no age specification | 
| P0174 | Gluten free claim or use |