Sanasol
Energi i 100 g
Per 100 g
906 kJ (213 kcal)
906 kJ (213 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 10 | – |
Sukkerarter | 10 | – |
Sukker, tilsatt | 331 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 137 | 0,5 g |
Transfettsyrer | 137 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | 137 | 0 g |
Flerumettede fettsyrer | 137 | 0 g |
Omega-3 | 137 | 0 g |
Omega-6 | 137 | 0 g |
Kolesterol | 10 | – |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 137 | 0,2 g |
C14:0 (myristinsyre) | 137 | 0,1 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 137 | 0,1 g |
C18:0 (stearinsyre) | 137 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 137 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 137 | 0 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A | 107a | 2 000 µg-RE | 266 % |
Betakaroten | 10 | – | |
Retinol | 10 | – | |
Vitamin D | 107b | 75 µg | 750 % |
Vitamin E | 107b | 60 mg-ATE | 500 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 107b | 9 mg | 692 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 107b | 10 mg | 625 % |
Vitamin B3 (niacin) | 10 | – | |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 107b | 12 mg | 666 % |
Vitamin B9 (folat) | 107b | 750 µg | 234 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 10 | – | |
Vitamin C (askorbinsyre) | 107b | 450 mg | 428 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 10 | – | |
Kalium (K) | 10 | – | |
Natrium (Na) | 10 | – | |
Salt (NaCl) | 10 | – | |
Fosfor (P) | 10 | – | |
Magnesium (Mg) | 10 | – |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 10 | – | |
Kobber (Cu) | 10 | – | |
Sink (Zn) | 10 | – | |
Selen (Se) | 10 | – | |
Jod (I) | 325 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0309 | Dietary or therapeutic formulation (US CFR) |
A0870 | Dietary supplement (EUROFIR) |
B3749 | Food supplements, vitamin and mineral substances (EC) |
C0005 | Part of plant or animal not applicable |
E0130 | Liquid |
F0001 | Extent of heat treatment not known |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0159 | Mineral added |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0130 | Glass container |
N0040 | Glass |
P0095 | Vitamin- or mineral-related claim or use |
Z0112 | Food industry prepared |