Sild, sursild, innlagt, avrent
Energi i 100 g
Per 100 g
575 kJ (137 kcal)
575 kJ (137 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 117a | 0 g |
| Sukkerarter | 117a | 11 g |
| Sukker, tilsatt | 117a | 10 g |
| Sukker, fritt | 331 | 10 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0208 | 1 g |
| Transfettsyrer | MI0212 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | MI0210 | 3 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 2 g |
| Omega-3 | 117a | 1,4 g |
| Omega-6 | 117a | 0,2 g |
| Kolesterol | 117a | 41 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 117a | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 117a | 0,5 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 117a | 0,8 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 117a | 0,1 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 117a | 0,3 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 117a | 0,6 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 4 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 4 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | 117a | 1 µg | |
| Retinol | 117a | 4 µg | |
| Vitamin D | 117a | 7,1 µg | 71 % |
| Vitamin E | 117a | 0,4 mg-ATE | 3 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 117a | 0,03 mg | 2 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 117a | 0,18 mg | 11 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 117a | 2,4 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 3,8 mg | 18 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 117a | 0,31 mg | 17 % |
| Vitamin B9 (folat) | 117a | 7 µg | 2 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 117a | 5,3 µg | 132 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 117a | 1 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 117a | 27 mg | 2 % |
| Kalium (K) | 117a | 327 mg | 9 % |
| Natrium (Na) | 117a | 1 200 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 3 g | |
| Fosfor (P) | 117a | 182 mg | 28 % |
| Magnesium (Mg) | 117a | 25 mg | 8 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 117a | 0,7 mg | 6 % |
| Kobber (Cu) | 117a | 0,02 mg | 2 % |
| Sink (Zn) | 117a | 0,4 mg | 2 % |
| Selen (Se) | 117a | 30 µg | 35 % |
| Jod (I) | 117a | 10 µg | 7 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
| A0803 | Seafood product (EUROFIR) |
| B1586 | Atlantic herring |
| C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
| E0152 | Divided into pieces |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0151 | Spice or herb added |
| H0173 | Salted |
| H0396 | Marinaded |
| J0103 | Preserved by salting |
| J0131 | Preserved by chilling |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |