Soyapølse, hermetisk
Energi i 100 g
Per 100 g
835 kJ (201 kcal)
835 kJ (201 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 2,5 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 1 g |
| Sukker, tilsatt | 331 | 0 g |
| Sukker, fritt | 331 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 400c | 2,3 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 400c | 3,6 g |
| Flerumettede fettsyrer | 400c | 8,3 g |
| Omega-3 | 135 | 1 g |
| Omega-6 | 135 | 7,4 g |
| Kolesterol | 400c | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 136 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 136 | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 136 | 1,5 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 136 | 0,5 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 136 | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 136 | 3,7 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | 50 | 0 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 400c | 0,3 mg-ATE | 2 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 400c | 0,2 mg | 15 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 400c | 0,1 mg | 6 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 400c | 0,6 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 2,6 mg | 12 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 400c | 0,27 mg | 15 % |
| Vitamin B9 (folat) | 400c | 19 µg | 5 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 20 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 400c | 73 mg | 6 % |
| Kalium (K) | 400c | 540 mg | 15 % |
| Natrium (Na) | 400c | 2 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
| Fosfor (P) | 400c | 179 mg | 27 % |
| Magnesium (Mg) | 400c | 44 mg | 14 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 400c | 2,7 mg | 24 % |
| Kobber (Cu) | 450a | 0,24 mg | 26 % |
| Sink (Zn) | 400c | 0,3 mg | 2 % |
| Selen (Se) | 400c | 1 µg | 1 % |
| Jod (I) | 325 | 3 µg | 2 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0132 | Meat product analog (US CFR) |
| A0800 | Meat analogue (EUROFIR) |
| B1452 | Soybean |
| C0132 | Seed, skin removed, germ present |
| E0147 | Whole, shape achieved by forming |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0225 | Ingredient added |
| J0123 | Sterilized by heat |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |