Suksessterte
Energi i 100 g
Per 100 g
1 801 kJ (433 kcal)
1 801 kJ (433 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | MI0002 | 0 g |
| Sukkerarter | MI0002 | 32,9 g |
| Sukker, tilsatt | MI0002 | 31,3 g |
| Sukker, fritt | MI0002 | 31,3 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0002 | 13,5 g |
| Transfettsyrer | MI0002 | 0,6 g |
| Enumettede fettsyrer | MI0002 | 10,6 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 2,7 g |
| Omega-3 | MI0002 | 0,1 g |
| Omega-6 | MI0002 | 2,4 g |
| Kolesterol | MI0002 | 124 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0,6 g |
| C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 1,9 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 6,4 g |
| C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 2,3 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,5 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 9,8 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 222 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 230 µg-RE | 30 % |
| Betakaroten | MI0002 | 112 µg | |
| Retinol | MI0002 | 212 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 2,5 µg | 25 % |
| Vitamin E | MI0002 | 5,3 mg-ATE | 44 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,04 mg | 3 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,26 mg | 16 % |
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0,3 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0002 | 1,7 mg | 8 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,05 mg | 2 % |
| Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 25 µg | 7 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,5 µg | 12 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | MI0002 | 68 mg | 5 % |
| Kalium (K) | MI0002 | 161 mg | 4 % |
| Natrium (Na) | MI0002 | 118 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,3 g | |
| Fosfor (P) | MI0002 | 141 mg | 22 % |
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 45 mg | 15 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | MI0002 | 1 mg | 9 % |
| Kobber (Cu) | MI0002 | 0,18 mg | 20 % |
| Sink (Zn) | MI0002 | 0,9 mg | 6 % |
| Selen (Se) | MI0002 | 7 µg | 8 % |
| Jod (I) | MI0002 | 12 µg | 8 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0210 | Cake (US CFR) |
| A0821 | Fine bakery ware (EUROFIR) |
| B1713 | Hen |
| C0225 | Whole egg without shell |
| E0151 | Solid |
| F0023 | Heat-treated, multiple components, different degrees of treatment |
| G0005 | Baked or roasted |
| H0136 | Sugar or sugar syrup added |
| H0177 | Nut or seed added |
| H0296 | Cream added |
| J0131 | Preserved by chilling |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |