Tacoskjell, tubs, Santa Maria
Energi i 100 g
Per 100 g
1 873 kJ (447 kcal)
Mer tacoskjell:
1 873 kJ (447 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 54,6 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 1 g |
| Sukker, tilsatt | 331 | 0 g |
| Sukker, fritt | 331 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 220a | 1,9 g |
| Transfettsyrer | 10 | – |
| Enumettede fettsyrer | 220a | 13,5 g |
| Flerumettede fettsyrer | 220a | 5 g |
| Omega-3 | 220a | 0,1 g |
| Omega-6 | 220a | 5,1 g |
| Kolesterol | 10 | – |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 220a | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 220a | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 220a | 1 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 220a | 0,6 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 220a | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 220a | 13,3 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | 20 | 0 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 220a | 10,7 mg-ATE | 89 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 220a | 0,12 mg | 9 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 220a | 0,05 mg | 3 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 220a | 1,1 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 2,1 mg | 10 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 220a | 0,17 mg | 9 % |
| Vitamin B9 (folat) | 220a | 12 µg | 3 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 50 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 220a | 87 mg | 7 % |
| Kalium (K) | 220a | 210 mg | 6 % |
| Natrium (Na) | 220a | 450 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 1,1 g | |
| Fosfor (P) | 220a | 130 mg | 20 % |
| Magnesium (Mg) | 220a | 49 mg | 16 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 220a | 1,6 mg | 14 % |
| Kobber (Cu) | 220a | 0,11 mg | 12 % |
| Sink (Zn) | 220a | 0,9 mg | 6 % |
| Selen (Se) | 220a | 2 µg | 2 % |
| Jod (I) | 325 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0106 | Prepared grain or starch product (US CFR) |
| A0819 | Unleavened bread, crisp bread and rusk (EUROFIR) |
| B1232 | Corn |
| C0208 | Seed, skin removed, germ removed (ENDOSPERM) |
| E0153 | Whole, shape achieved by forming, thickness <0 3 cm |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0005 | Baked or roasted |
| H0263 | Vegetable fat or oil added |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0156 | Paperboard container |
| M0184 | Plastic container, rigid or semirigid |
| M0213 | Box |
| N0036 | Plastic |
| N0039 | Paper or paperboard |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0112 | Food industry prepared |