Tomat, hermetisk
Energi i 100 g
Per 100 g
87 kJ (21 kcal)
87 kJ (21 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 0 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 3,3 g |
| Sukker, tilsatt | 331 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 400d | 0 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 400d | 0 g |
| Flerumettede fettsyrer | 400d | 0,1 g |
| Omega-3 | 73f | 0 g |
| Omega-6 | 74f | 0,1 g |
| Kolesterol | 50 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 460g | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 460g | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 460g | 0 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 460g | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 460g | 0 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 28 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 56 µg-RE | 7 % |
| Betakaroten | 602 | 340 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 602 | 1,4 mg-ATE | 11 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 602 | 0,04 mg | 3 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 60a | 0 mg | 0 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 602 | 0,8 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 0,9 mg | 4 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 602 | 0,12 mg | 6 % |
| Vitamin B9 (folat) | 602 | 26 µg | 8 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 602 | 13 mg | 12 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 602 | 11 mg | 0 % |
| Kalium (K) | 602 | 290 mg | 8 % |
| Natrium (Na) | 602 | 24 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,1 g | |
| Fosfor (P) | 602 | 22 mg | 3 % |
| Magnesium (Mg) | 602 | 12 mg | 4 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 602 | 0,7 mg | 6 % |
| Kobber (Cu) | 602 | 0,12 mg | 13 % |
| Sink (Zn) | 602 | 0,1 mg | 0 % |
| Selen (Se) | 420a | 0 µg | 0 % |
| Jod (I) | 325 | 2 µg | 1 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0152 | Vegetable or vegetable product (US CFR) |
| A0826 | Vegetable (EXCLUDING POTATO) (EUROFIR) |
| B1276 | Tomato |
| C0230 | Fruit, peel removed, core, pit or seed present |
| E0151 | Solid |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0001 | Treatment applied not known |
| J0123 | Sterilized by heat |
| K0016 | Packed in vegetable juice |
| M0151 | Metal container |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0112 | Food industry prepared |