Wienerbrød, med eggekrem
Energi i 100 g
Per 100 g
1 620 kJ (388 kcal)
Mer wienerbrød:
1 620 kJ (388 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | MI0002 | 18,2 g |
| Sukkerarter | MI0002 | 18,9 g |
| Sukker, tilsatt | MI0002 | 17 g |
| Sukker, fritt | MI0002 | 17 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0002 | 8,8 g |
| Transfettsyrer | MI0002 | 0,2 g |
| Enumettede fettsyrer | MI0002 | 9 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 3,6 g |
| Omega-3 | MI0002 | 0,7 g |
| Omega-6 | MI0002 | 2,8 g |
| Kolesterol | MI0002 | 56 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 1,1 g |
| C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 1,1 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 3,2 g |
| C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 1,9 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 8,6 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 200 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 207 µg-RE | 27 % |
| Betakaroten | MI0002 | 85 µg | |
| Retinol | MI0002 | 193 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 2,9 µg | 28 % |
| Vitamin E | MI0002 | 3,9 mg-ATE | 32 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,13 mg | 10 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,14 mg | 8 % |
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0,9 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0002 | 2,2 mg | 10 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,06 mg | 3 % |
| Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 32 µg | 10 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,4 µg | 10 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | MI0002 | 70 mg | 6 % |
| Kalium (K) | MI0002 | 170 mg | 5 % |
| Natrium (Na) | MI0002 | 144 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,4 g | |
| Fosfor (P) | MI0002 | 128 mg | 20 % |
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 27 mg | 9 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | MI0002 | 0,8 mg | 7 % |
| Kobber (Cu) | MI0002 | 0,1 mg | 11 % |
| Sink (Zn) | MI0002 | 0,9 mg | 6 % |
| Selen (Se) | MI0002 | 4 µg | 4 % |
| Jod (I) | MI0002 | 11 µg | 7 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0202 | Pastry, sweetened (US CFR) |
| A0821 | Fine bakery ware (EUROFIR) |
| B1312 | Wheat |
| C0208 | Seed, skin removed, germ removed (ENDOSPERM) |
| E0147 | Whole, shape achieved by forming |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0005 | Baked or roasted |
| H0158 | Sucrose added |
| H0184 | Milk added |
| H0186 | Egg added |
| H0207 | Filled or stuffed |
| H0272 | Margarine added |
| H0753 | Yeast added |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |