Akkar, innbakt, forfritert, fryst
Energi i 100 g
Per 100 g
888 kJ (212 kcal)
888 kJ (212 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 331 | 18,5 g |
Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 0,1 g |
Sukker, tilsatt | 331 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 103b | 4 g |
Transfettsyrer | 10 | – |
Enumettede fettsyrer | 103b | 4,1 g |
Flerumettede fettsyrer | 103b | 1,3 g |
Omega-3 | 73f | 0,9 g |
Omega-6 | 74f | 2 g |
Kolesterol | 450a | 145 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 460g | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 460g | 0,1 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 460g | 1,6 g |
C18:0 (stearinsyre) | 460g | 1 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 460g | 3,7 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A | MI0325 | 47 µg-RE | 6 % |
Betakaroten | 450a | 13 µg | |
Retinol | 450a | 46 µg | |
Vitamin D | 450a | 0,1 µg | 1 % |
Vitamin E | 450a | 2,4 mg-ATE | 20 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 103b | 0,09 mg | 6 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 103b | 0,22 mg | 13 % |
Vitamin B3 (niacin) | 103b | 1,5 mg | |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 450a | 0,32 mg | 17 % |
Vitamin B9 (folat) | 450a | 15 µg | 4 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 450a | 2 µg | 50 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 20 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 450a | 81 mg | 7 % |
Kalium (K) | 450a | 230 mg | 6 % |
Natrium (Na) | 450a | 88 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,2 g | |
Fosfor (P) | 450a | 160 mg | 25 % |
Magnesium (Mg) | 450a | 23 mg | 7 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 450a | 0,7 mg | 6 % |
Kobber (Cu) | 450a | 0,52 mg | 57 % |
Sink (Zn) | 450a | 0,9 mg | 6 % |
Selen (Se) | 450a | 35 µg | 41 % |
Jod (I) | 325 | 50 µg | 35 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
A0803 | Seafood product (EUROFIR) |
B1205 | Squid |
C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
E0147 | Whole, shape achieved by forming |
F0014 | Fully heat-treated |
G0029 | Deep-fried |
H0188 | Breaded or batter-coated |
H0263 | Vegetable fat or oil added |
H0319 | Wheat added |
H0351 | Chemical leavening agent added |
J0136 | Preserved by freezing |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0112 | Food industry prepared |