Ananas, tørket
Energi i 100 g
Per 100 g
1 429 kJ (337 kcal)
1 429 kJ (337 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 450d | 0 g |
| Sukkerarter | 450d | 75,7 g |
| Sukker, tilsatt | 96 | 0 g |
| Sukker, fritt | 331 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 410f | 0 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 410f | 0 g |
| Flerumettede fettsyrer | 410f | 0,2 g |
| Omega-3 | 410f | 0 g |
| Omega-6 | 410f | 0,1 g |
| Kolesterol | 450d | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 20 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 20 | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 20 | 0 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 20 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 20 | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 20 | 0 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 10 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 20 µg-RE | 2 % |
| Betakaroten | 450d | 120 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 450d | 0,4 mg-ATE | 3 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 410f | 0,28 mg | 21 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 450d | 0 mg | 0 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 450d | 1,5 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 2,1 mg | 10 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 410f | 0,51 mg | 28 % |
| Vitamin B9 (folat) | 450d | 0 µg | 0 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 450d | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 450d | 96 mg | 8 % |
| Kalium (K) | 450d | 807 mg | 23 % |
| Natrium (Na) | 450d | 0 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
| Fosfor (P) | 450d | 41 mg | 6 % |
| Magnesium (Mg) | 450d | 72 mg | 24 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 450d | 1,1 mg | 10 % |
| Kobber (Cu) | 450d | 0,6 mg | 66 % |
| Sink (Zn) | 450d | 0,7 mg | 5 % |
| Selen (Se) | 450d | 0 µg | 0 % |
| Jod (I) | 450d | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0143 | Fruit or fruit product (US CFR) |
| A0834 | Processed fruit product (EUROFIR) |
| B1484 | Pineapple |
| C0139 | Fruit, peel present, core, pit or seed removed |
| E0152 | Divided into pieces |
| F0001 | Extent of heat treatment not known |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0138 | Water removed |
| J0116 | Dehydrated or dried |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |