Avokado- og kikertpålegg, Plantego
Energi i 100 g
Per 100 g
743 kJ (179 kcal)
743 kJ (179 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 6,8 g |
Sukkerarter | 114a | 1 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 114a | 2 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | 114a | 8 g |
Flerumettede fettsyrer | 114a | 3 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,4 g |
Omega-6 | MI0002 | 2,4 g |
Kolesterol | MI0002 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 1,5 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,4 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 8,2 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A | MI0325 | 2 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | MI0002 | 27 µg | |
Retinol | MI0002 | 0 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | MI0002 | 2,8 mg-ATE | 23 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,07 mg | 5 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,06 mg | 3 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 1 mg | |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,2 mg | 11 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 47 µg | 14 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 6 mg | 5 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 45 mg | 3 % |
Kalium (K) | MI0002 | 352 mg | 10 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 99 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,2 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 76 mg | 11 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 28 mg | 9 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 1 mg | 9 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,14 mg | 15 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,8 mg | 5 % |
Selen (Se) | MI0002 | 9 µg | 10 % |
Jod (I) | MI0002 | 1 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0132 | Meat product analog (US CFR) |
A0800 | Meat analogue (EUROFIR) |
B1172 | Garbanzo bean |
C0155 | Seed |
E0119 | Semisolid with smooth consistency |
F0001 | Extent of heat treatment not known |
G0001 | Cooking method not known |
H0212 | Vegetable added |
H0263 | Vegetable fat or oil added |
J0131 | Preserved by chilling |
K0003 | No packing medium used |
M0210 | Glass container, metal lid |
M0215 | Jar |
N0040 | Glass |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0112 | Food industry prepared |