Børek, med potet, kjøpt i kafé/bakeri
Energi i 100 g
Per 100 g
1 102 kJ (262 kcal)
1 102 kJ (262 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | MI0002 | 38,7 g |
| Sukkerarter | MI0002 | 3 g |
| Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
| Sukker, fritt | MI0002 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0002 | 1,6 g |
| Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | MI0002 | 4,2 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 0,9 g |
| Omega-3 | MI0002 | 0,1 g |
| Omega-6 | MI0002 | 0,7 g |
| Kolesterol | MI0002 | 3 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 0,9 g |
| C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,3 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 4,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 10 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 11 µg-RE | 1 % |
| Betakaroten | MI0002 | 11 µg | |
| Retinol | MI0002 | 10 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 0,2 µg | 2 % |
| Vitamin E | MI0002 | 0,9 mg-ATE | 7 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,11 mg | 8 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,05 mg | 3 % |
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 1,4 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0002 | 2,6 mg | 12 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,12 mg | 6 % |
| Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 18 µg | 5 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 4 mg | 3 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | MI0002 | 49 mg | 4 % |
| Kalium (K) | MI0002 | 268 mg | 7 % |
| Natrium (Na) | MI0002 | 162 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,4 g | |
| Fosfor (P) | MI0002 | 83 mg | 12 % |
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 30 mg | 10 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | MI0002 | 1,3 mg | 11 % |
| Kobber (Cu) | MI0002 | 0,06 mg | 6 % |
| Sink (Zn) | MI0002 | 0,5 mg | 3 % |
| Selen (Se) | MI0002 | 6 µg | 7 % |
| Jod (I) | MI0002 | 1 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0103 | Pastry, unsweetened, filled (US CFR) |
| A0861 | Prepared food product (EUROFIR) |
| B3507 | Common wheat |
| C0208 | Seed, skin removed, germ removed (ENDOSPERM) |
| E0151 | Solid |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0004 | Cooked by dry heat |
| H0212 | Vegetable added |
| H0349 | Onion added |
| H0763 | Beef added |
| J0131 | Preserved by chilling |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0110 | Restaurant prepared |