Brisling, rå
Energi i 100 g
Per 100 g
862 kJ (208 kcal)
Mer brisling:
862 kJ (208 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g |
| Sukkerarter | 50 | 0 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 312 | 4,4 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 312 | 6,8 g |
| Flerumettede fettsyrer | 312 | 4,1 g |
| Omega-3 | 73k | 3,4 g |
| Omega-6 | 74k | 0,8 g |
| Kolesterol | 312 | 57 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 609 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 609 | 0,8 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 609 | 3,3 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 609 | 0,4 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 609 | 0,9 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 609 | 4,7 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 150 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 150 µg-RE | 20 % |
| Betakaroten | 50 | 0 µg | |
| Retinol | 420c | 150 µg | |
| Vitamin D | 312 | 18,7 µg | 187 % |
| Vitamin E | 312 | 1,2 mg-ATE | 10 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 312 | 0,08 mg | 6 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 312 | 0,15 mg | 9 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 312 | 4,7 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 7 mg | 34 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 312 | 0,2 mg | 11 % |
| Vitamin B9 (folat) | 20 | 9 µg | 2 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 312 | 7 µg | 175 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 50 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 312 | 47 mg | 4 % |
| Kalium (K) | 312 | 209 mg | 6 % |
| Natrium (Na) | 400f | 68 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,2 g | |
| Fosfor (P) | 312 | 120 mg | 18 % |
| Magnesium (Mg) | 312 | 16 mg | 5 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 312 | 0,8 mg | 7 % |
| Kobber (Cu) | 420c | 0,05 mg | 5 % |
| Sink (Zn) | 312 | 0,9 mg | 6 % |
| Selen (Se) | 312 | 10 µg | 11 % |
| Jod (I) | 325 | 6 µg | 4 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
| A0801 | Seafood or related product (EUROFIR) |
| B1235 | Sprat |
| C0105 | Whole animal, with skin, feathers or scales, eviscerated |
| E0150 | Whole, natural shape |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0003 | No treatment applied |
| J0142 | Preserved by chilling or freezing |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0112 | Food industry prepared |
| Z0219 | Drained |