Lam, kotelett, stekt uten fett
Energi i 100 g
Per 100 g
1 206 kJ (289 kcal)
1 206 kJ (289 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 0 g |
Sukkerarter | MI0002 | 0,2 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 8,1 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0,8 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 6 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 0,8 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,3 g |
Omega-6 | MI0002 | 0,4 g |
Kolesterol | MI0002 | 113 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,9 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 3,2 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 2,6 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,5 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 5 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A | MI0325 | 24 µg-RE | 3 % |
Betakaroten | MI0002 | 0 µg | |
Retinol | MI0002 | 24 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0,1 µg | 1 % |
Vitamin E | MI0002 | 0,4 mg-ATE | 3 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,05 mg | 3 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,05 mg | 3 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 8,9 mg | |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,17 mg | 9 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 2 µg | 0 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 1,6 µg | 40 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 35 mg | 3 % |
Kalium (K) | MI0002 | 521 mg | 15 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 101 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,3 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 278 mg | 43 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 35 mg | 11 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 1,9 mg | 17 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,11 mg | 12 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 3,8 mg | 27 % |
Selen (Se) | MI0002 | 7 µg | 8 % |
Jod (I) | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0150 | Meat or meat product (FROM MAMMAL) (US CFR) |
A0794 | Red meat (EUROFIR) |
B1669 | Lamb |
C0269 | Skeletal meat part, without bone and skin, with separable fat |
E0152 | Divided into pieces |
F0014 | Fully heat-treated |
G0008 | Griddled |
H0117 | Flavoring or taste ingredient added |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0031 | Loin |