Majones, lett, 40 % fett
Energi i 100 g
Per 100 g
1 638 kJ (397 kcal)
Mer majones: 
1 638 kJ (397 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Stivelse | 116a | 5 g | 
| Sukkerarter | 116a | 2 g | 
| Sukker, tilsatt | 116a | 2 g | 
| Sukker, fritt | 331 | 2 g | 
| Fett | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0208 | 3 g | 
| Transfettsyrer | 116a | 0 g | 
| Enumettede fettsyrer | MI0210 | 25 g | 
| Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 11 g | 
| Omega-3 | 116a | 3,1 g | 
| Omega-6 | 116a | 8,2 g | 
| Kolesterol | 116a | 33 mg | 
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 116a | 0 g | 
| C14:0 (myristinsyre) | 116a | 0 g | 
| C16:0 (palmitinsyre) | 116a | 2,1 g | 
| C18:0 (stearinsyre) | 116a | 0,8 g | 
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 116a | 0,1 g | 
| C18:1 sum (oljesyre) | 116a | 23,6 g | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 20 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 20 µg-RE | 2 % | 
| Betakaroten | 116a | 0 µg | |
| Retinol | 116a | 20 µg | |
| Vitamin D | 116a | 0,5 µg | 5 % | 
| Vitamin E | 116a | 14,8 mg-ATE | 123 % | 
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 116a | 0,01 mg | 0 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 116a | 0,05 mg | 3 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 116a | 0 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 0,2 mg | 0 % | 
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 116a | 0,01 mg | 0 % | 
| Vitamin B9 (folat) | 116a | 6 µg | 1 % | 
| Vitamin B12 (kobalamin) | 116a | 0,3 µg | 7 % | 
| Vitamin C (askorbinsyre) | 116a | 0 mg | 0 % | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 116a | 6 mg | 0 % | 
| Kalium (K) | 116a | 6 mg | 0 % | 
| Natrium (Na) | 116a | 360 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,9 g | |
| Fosfor (P) | 116a | 25 mg | 3 % | 
| Magnesium (Mg) | 116a | 1 mg | 0 % | 
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 116a | 0,2 mg | 1 % | 
| Kobber (Cu) | 116a | 0,01 mg | 1 % | 
| Sink (Zn) | 116a | 0,1 mg | 0 % | 
| Selen (Se) | 116a | 1 µg | 1 % | 
| Jod (I) | 116a | 3 µg | 2 % | 
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering | 
|---|---|
| A0276 | Dressing for food (US CFR) | 
| A0859 | Dressing, mayonnaise (EUROFIR) | 
| B1452 | Soybean | 
| C0190 | Fat or oil | 
| E0135 | Semiliquid with smooth consistency | 
| F0001 | Extent of heat treatment not known | 
| G0003 | Cooking method not applicable | 
| H0146 | Starch added | 
| H0185 | Egg yolk added | 
| J0001 | Preservation method not known | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0001 | Container or wrapping not known | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0024 | Human consumer, no age specification | 
| P0040 | Reduced fat food | 
| P0132 | ""light"" label claim |