Makrell, februar - juni, stekt i fett
Energi i 100 g
Per 100 g
613 kJ (146 kcal)
613 kJ (146 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 3,2 g |
Sukkerarter | MI0002 | 0 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 1,9 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 2,7 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 1,7 g |
Omega-3 | MI0002 | 1 g |
Omega-6 | MI0002 | 0,8 g |
Kolesterol | MI0002 | 2 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 0,9 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,3 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 2 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A | MI0325 | 14 µg-RE | 1 % |
Betakaroten | MI0002 | 6 µg | |
Retinol | MI0002 | 13 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 6,4 µg | 64 % |
Vitamin E | MI0002 | 0,7 mg-ATE | 5 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,11 mg | 8 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,35 mg | 21 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 9,2 mg | |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,7 mg | 38 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 10 µg | 3 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 10,7 µg | 267 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 22 mg | 1 % |
Kalium (K) | MI0002 | 423 mg | 12 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 83 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,2 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 259 mg | 40 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 30 mg | 10 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 0,9 mg | 8 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,09 mg | 10 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,7 mg | 5 % |
Selen (Se) | MI0002 | 55 µg | 64 % |
Jod (I) | MI0002 | 25 µg | 17 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
A0802 | Fish or related organism (EUROFIR) |
B1790 | Atlantic mackerel |
C0125 | Skeletal meat part, without bone or shell |
E0151 | Solid |
F0014 | Fully heat-treated |
G0008 | Griddled |
H0319 | Wheat added |
H0356 | Other substance coated or covered |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0186 | Fat content < 15% |