Mandelbasert drikke, med kalsium og vitaminer (vit B2, vit B12, vit E, vit D), usøtet
Energi i 100 g
Per 100 g
52 kJ (13 kcal)
52 kJ (13 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 0 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 0,1 g |
| Sukker, tilsatt | 331 | 0 g |
| Sukker, fritt | 331 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0208 | 0,1 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | MI0210 | 1 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 0,3 g |
| Omega-3 | 232 | 0 g |
| Omega-6 | 232 | 0,3 g |
| Kolesterol | 400f | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 232 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 232 | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 232 | 0,1 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 232 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 232 | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 232 | 0,9 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | 232 | 0 µg | |
| Retinol | 400f | 0 µg | |
| Vitamin D | 232 | 0,7 µg | 6 % |
| Vitamin E | 232 | 2,9 mg-ATE | 24 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 232 | 0 mg | 0 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 232 | 0,24 mg | 15 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 701G | 0 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 0 mg | 0 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 232 | 0,01 mg | 0 % |
| Vitamin B9 (folat) | 232 | 2 µg | 0 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 232 | 0,3 µg | 7 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 232 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 232 | 150 mg | 13 % |
| Kalium (K) | 232 | 16 mg | 0 % |
| Natrium (Na) | 232 | 48 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,1 g | |
| Fosfor (P) | 232 | 75 mg | 11 % |
| Magnesium (Mg) | 232 | 9 mg | 3 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 232 | 0,1 mg | 0 % |
| Kobber (Cu) | 10 | – | |
| Sink (Zn) | 232 | 0,1 mg | 0 % |
| Selen (Se) | 232 | 0 µg | 0 % |
| Jod (I) | 232 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0182 | Milk analog (US CFR) |
| A0788 | Immitation milk products (EUROFIR) |
| B2720 | Almond, sweet |
| C0134 | Seed, skin removed |
| E0123 | Liquid, low viscosity, with no visible particles |
| F0001 | Extent of heat treatment not known |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0148 | Water added |
| H0159 | Mineral added |
| H0163 | Vitamin added |
| H0367 | Salt added |
| J0120 | Preserved by heat treatment |
| K0003 | No packing medium used |
| M0213 | Box |
| N0039 | Paper or paperboard |
| P0024 | Human consumer, no age specification |