Pesto, rød, hjemmelaget
Energi i 100 g
Per 100 g
1 699 kJ (410 kcal)
Mer pesto:
1 699 kJ (410 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 1,3 g |
Sukkerarter | MI0002 | 10,5 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 6,1 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0,2 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 16,5 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 7,4 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,2 g |
Omega-6 | MI0002 | 5,8 g |
Kolesterol | MI0002 | 14 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,5 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 3,8 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 1,2 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 17,2 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A | MI0325 | 85 µg-RE | 11 % |
Betakaroten | MI0002 | 375 µg | |
Retinol | MI0002 | 54 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | MI0002 | 7,4 mg-ATE | 61 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,18 mg | 13 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,18 mg | 11 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 2,7 mg | |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,18 mg | 10 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 33 µg | 10 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,5 µg | 12 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 11 mg | 10 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 195 mg | 16 % |
Kalium (K) | MI0002 | 975 mg | 28 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 1 388 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 3,5 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 267 mg | 41 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 92 mg | 30 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 3,6 mg | 32 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,69 mg | 76 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 2,2 mg | 15 % |
Selen (Se) | MI0002 | 5 µg | 5 % |
Jod (I) | MI0002 | 11 µg | 7 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0271 | Vegetable pickle (US CFR) |
A0860 | Chutney or pickle (EUROFIR) |
B1276 | Tomato |
C0230 | Fruit, peel removed, core, pit or seed present |
E0103 | Semiliquid |
F0003 | Not heat-treated |
G0001 | Cooking method not known |
H0143 | Cheese added |
H0177 | Nut or seed added |
H0221 | Fat or oil added |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |