Pesto, grønn, hjemmelaget
Energi i 100 g
Per 100 g
2 560 kJ (621 kcal)
Mer pesto:
2 560 kJ (621 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 2,4 g |
Sukkerarter | MI0002 | 1,8 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 9,8 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0,2 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 33,4 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 11,3 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,3 g |
Omega-6 | MI0002 | 10,9 g |
Kolesterol | MI0002 | 16 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,5 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 6,2 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 2,1 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,4 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 32,5 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A | MI0325 | 88 µg-RE | 11 % |
Betakaroten | MI0002 | 301 µg | |
Retinol | MI0002 | 63 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0,1 µg | 1 % |
Vitamin E | MI0002 | 9,7 mg-ATE | 80 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,17 mg | 13 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,15 mg | 9 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 1,2 mg | |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,12 mg | 6 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 28 µg | 8 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,6 µg | 15 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 3 mg | 2 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 194 mg | 16 % |
Kalium (K) | MI0002 | 292 mg | 8 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 433 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 1,1 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 288 mg | 45 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 81 mg | 27 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 2,1 mg | 19 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,54 mg | 60 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 2,9 mg | 20 % |
Selen (Se) | MI0002 | 3 µg | 3 % |
Jod (I) | MI0002 | 12 µg | 8 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0271 | Vegetable pickle (US CFR) |
A0860 | Chutney or pickle (EUROFIR) |
B1299 | Olive |
C0139 | Fruit, peel present, core, pit or seed removed |
E0138 | Liquid, high viscosity, with solid pieces |
F0001 | Extent of heat treatment not known |
G0001 | Cooking method not known |
H0143 | Cheese added |
H0177 | Nut or seed added |
H0212 | Vegetable added |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |