Popcorn, poppet i soyaolje
Energi i 100 g
Per 100 g
1 766 kJ (421 kcal)
Mer popcorn:
1 766 kJ (421 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 54,5 g |
Sukkerarter | MI0002 | 0,6 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 2 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 3,5 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 8 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,7 g |
Omega-6 | MI0002 | 7,4 g |
Kolesterol | MI0002 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 1,6 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,4 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 3,3 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A | MI0325 | 9 µg-RE | 1 % |
Betakaroten | MI0002 | 105 µg | |
Retinol | MI0002 | 0 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | MI0002 | 0,6 mg-ATE | 5 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,18 mg | 13 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,25 mg | 15 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 1,7 mg | |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,22 mg | 12 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 8 µg | 2 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,2 µg | 5 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 9 mg | 0 % |
Kalium (K) | MI0002 | 265 mg | 7 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 770 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 1,9 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 263 mg | 41 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 116 mg | 38 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 2,3 mg | 20 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,37 mg | 41 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 3 mg | 21 % |
Selen (Se) | MI0002 | 9 µg | 10 % |
Jod (I) | MI0002 | 4 µg | 2 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0228 | Snack food (US CFR) |
A0868 | Savoury snack (EUROFIR) |
B1454 | Popcorn |
C0133 | Seed, skin present, germ present |
E0131 | Whole |
F0014 | Fully heat-treated |
G0009 | Popped |
G0026 | Cooked in small amount of fat or oil |
H0138 | Water removed |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |