Rødspette, filet, melpanert, stekt i fett
Energi i 100 g
Per 100 g
591 kJ (141 kcal)
591 kJ (141 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 3,1 g |
Sukkerarter | MI0002 | 0 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 1,6 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 2,5 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 1,6 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,8 g |
Omega-6 | MI0002 | 0,8 g |
Kolesterol | MI0002 | 74 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 0,8 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,3 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 2,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A | MI0325 | 24 µg-RE | 3 % |
Betakaroten | MI0002 | 6 µg | |
Retinol | MI0002 | 23 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 6 µg | 60 % |
Vitamin E | MI0002 | 1,4 mg-ATE | 11 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,09 mg | 6 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,1 mg | 6 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 3 mg | |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,18 mg | 10 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 9 µg | 2 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 1,1 µg | 27 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 13 mg | 1 % |
Kalium (K) | MI0002 | 348 mg | 10 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 100 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,2 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 181 mg | 28 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 21 mg | 7 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 0,2 mg | 1 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,03 mg | 3 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,5 mg | 3 % |
Selen (Se) | MI0002 | 32 µg | 37 % |
Jod (I) | MI0002 | 15 µg | 10 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
A0802 | Fish or related organism (EUROFIR) |
B1861 | European plaice |
C0175 | Skeletal meat part |
E0152 | Divided into pieces |
F0014 | Fully heat-treated |
G0008 | Griddled |
H0221 | Fat or oil added |
H0319 | Wheat added |
H0356 | Other substance coated or covered |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |