Rognleverpostei, Svolvær-/Lofotpostei
Energi i 100 g
Per 100 g
1 686 kJ (408 kcal)
1 686 kJ (408 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 1,1 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 1 g |
| Sukker, tilsatt | 331 | 1 g |
| Sukker, fritt | 331 | 1 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 208 | 6 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 208 | 15,7 g |
| Flerumettede fettsyrer | 208 | 12,5 g |
| Omega-3 | 73d | 8,8 g |
| Omega-6 | 74d | 3,7 g |
| Kolesterol | 208 | 228 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 208 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 208 | 1,2 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 208 | 3,7 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 208 | 0,9 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 208 | 1,9 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 208 | 7,6 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 2 400 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 2 400 µg-RE | 320 % |
| Betakaroten | 50 | 0 µg | |
| Retinol | 208 | 2 400 µg | |
| Vitamin D | 208 | 39,1 µg | 391 % |
| Vitamin E | 208 | 9,3 mg-ATE | 77 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 208 | 0,15 mg | 11 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 20 | 0,25 mg | 15 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 208 | 1,5 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 3,8 mg | 18 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 208 | 0,07 mg | 3 % |
| Vitamin B9 (folat) | 208 | 66 µg | 20 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 208 | 9,6 µg | 240 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 208 | 1 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 208 | 4 mg | 0 % |
| Kalium (K) | 208 | 190 mg | 5 % |
| Natrium (Na) | 208 | 711 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 1,8 g | |
| Fosfor (P) | 208 | 233 mg | 36 % |
| Magnesium (Mg) | 208 | 10 mg | 3 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 208 | 0,7 mg | 6 % |
| Kobber (Cu) | 208 | 0,21 mg | 23 % |
| Sink (Zn) | 208 | 1,9 mg | 13 % |
| Selen (Se) | 208 | 60 µg | 70 % |
| Jod (I) | 325 | 245 µg | 175 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0296 | Seafood-based sausage or luncheon meat (US CFR) |
| A0803 | Seafood product (EUROFIR) |
| B1423 | Cod |
| C0202 | Ovary, roe |
| E0119 | Semisolid with smooth consistency |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0153 | Seafood added |
| H0342 | Soybean oil added |
| J0123 | Sterilized by heat |
| K0003 | No packing medium used |
| M0151 | Metal container |
| M0204 | Can |
| M0426 | Peel-off lid |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0112 | Food industry prepared |