Rundstykker, fiber, glutenfrie, Hatting
Energi i 100 g
Per 100 g
1 125 kJ (268 kcal)
Mer rundstykker:
1 125 kJ (268 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 127 | 40,2 g |
Sukkerarter | 127 | 3,5 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 2 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 0,7 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 2,2 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 2,9 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,7 g |
Omega-6 | MI0002 | 2,2 g |
Kolesterol | MI0002 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 0,5 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 2,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A | MI0325 | 0 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | MI0002 | 0 µg | |
Retinol | MI0002 | 0 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | MI0002 | 1,1 mg-ATE | 9 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,25 mg | 19 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,06 mg | 3 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 1,2 mg | |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,1 mg | 5 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 35 µg | 10 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 43 mg | 3 % |
Kalium (K) | MI0002 | 101 mg | 2 % |
Natrium (Na) | 127 | 900 mg | |
Salt (NaCl) | 127 | 0,9 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 110 mg | 17 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 46 mg | 15 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 0,8 mg | 7 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,23 mg | 25 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,8 mg | 5 % |
Selen (Se) | MI0002 | 3 µg | 3 % |
Jod (I) | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0178 | Bread (US CFR) |
A0818 | Leavened bread (EUROFIR) |
B1232 | Corn |
C0155 | Seed |
E0147 | Whole, shape achieved by forming |
F0014 | Fully heat-treated |
G0005 | Baked or roasted |
H0152 | Grain added |
H0256 | Carbohydrate fermented |
H0333 | Seed added |
H0753 | Yeast added |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0172 | Plastic container |
M0197 | Bag, sack or pouch |
N0036 | Plastic |
P0024 | Human consumer, no age specification |
P0174 | Gluten free claim or use |
Z0112 | Food industry prepared |