Servelat
Energi i 100 g
Per 100 g
824 kJ (198 kcal)
Mer servelat:
824 kJ (198 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 6 g |
| Sukkerarter | 331 | 1,1 g |
| Sukker, tilsatt | 331 | 0,9 g |
| Sukker, fritt | 331 | 0,9 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 227a | 5,4 g |
| Transfettsyrer | 227a | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 227a | 7 g |
| Flerumettede fettsyrer | 227a | 1,9 g |
| Omega-3 | 227a | 0,2 g |
| Omega-6 | 227a | 1,6 g |
| Kolesterol | 227a | 33 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 227a | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 227a | 0,3 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 227a | 3,3 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 227a | 1,7 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 227a | 0,5 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 227a | 6,4 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 7 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 7 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | 50 | 0 µg | |
| Retinol | 227a | 7 µg | |
| Vitamin D | 20 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 227a | 0,3 mg-ATE | 2 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 227a | 0,28 mg | 21 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 227a | 0,11 mg | 6 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 227a | 2,5 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 4,3 mg | 21 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 227a | 0,12 mg | 6 % |
| Vitamin B9 (folat) | 227a | 4 µg | 1 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 227a | 0,6 µg | 15 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 227a | 37 mg | 35 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 227a | 11 mg | 0 % |
| Kalium (K) | 227a | 510 mg | 15 % |
| Natrium (Na) | 227a | 960 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 2,4 g | |
| Fosfor (P) | 227a | 193 mg | 30 % |
| Magnesium (Mg) | 227a | 12 mg | 4 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 227a | 0,7 mg | 6 % |
| Kobber (Cu) | 227a | 0,05 mg | 5 % |
| Sink (Zn) | 227a | 1,4 mg | 10 % |
| Selen (Se) | 227a | 6 µg | 7 % |
| Jod (I) | 227a | 2 µg | 1 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0221 | Sausage or luncheon meat (US CFR) |
| A0798 | Sausage or similar meat product (EUROFIR) |
| B1161 | Cattle |
| C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
| E0151 | Solid |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0151 | Spice or herb added |
| H0184 | Milk added |
| H0191 | Meat added |
| J0100 | Preserved by adding chemicals |
| J0131 | Preserved by chilling |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0112 | Food industry prepared |