Smoothie, avokado og mango, kjøpt i kafé/bakeri
Energi i 100 g
Per 100 g
223 kJ (53 kcal)
223 kJ (53 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | MI0002 | 0,2 g |
| Sukkerarter | MI0002 | 9 g |
| Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
| Sukker, fritt | MI0002 | 6,6 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0002 | 0,2 g |
| Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | MI0002 | 0,8 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 0,2 g |
| Omega-3 | MI0002 | 0 g |
| Omega-6 | MI0002 | 0,2 g |
| Kolesterol | MI0002 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
| C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 0,8 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 38 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 76 µg-RE | 10 % |
| Betakaroten | MI0002 | 457 µg | |
| Retinol | MI0002 | 0 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | MI0002 | 0,5 mg-ATE | 4 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,03 mg | 2 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,16 mg | 10 % |
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0,4 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0002 | 0,4 mg | 1 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,09 mg | 5 % |
| Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 27 µg | 8 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 8 mg | 7 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | MI0002 | 15 mg | 1 % |
| Kalium (K) | MI0002 | 218 mg | 6 % |
| Natrium (Na) | MI0002 | 11 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
| Fosfor (P) | MI0002 | 15 mg | 2 % |
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 16 mg | 5 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | MI0002 | 0,5 mg | 4 % |
| Kobber (Cu) | MI0002 | 0,06 mg | 6 % |
| Sink (Zn) | MI0002 | 0,1 mg | 0 % |
| Selen (Se) | MI0002 | 0 µg | 0 % |
| Jod (I) | MI0002 | 2 µg | 1 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0112 | Nonalcoholic beverage (US CFR) |
| A0842 | Non alcoholic beverage (EUROFIR) |
| B1245 | Apple |
| C0167 | Fruit |
| E0102 | Liquid, high viscosity |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0130 | Physically/chemically modified |
| H0147 | Fruit added |
| H0212 | Vegetable added |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0172 | Plastic container |
| M0214 | Bottle |
| N0036 | Plastic |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0112 | Food industry prepared |