Fiskeboller, kjølevare
Energi i 100 g
Per 100 g
252 kJ (59 kcal)
Mer fiskeboller:
252 kJ (59 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 3,2 g |
Sukkerarter | MI0002 | 2,1 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 0,2 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 0,1 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 0 g |
Omega-3 | MI0002 | 0 g |
Omega-6 | MI0002 | 0 g |
Kolesterol | MI0002 | 29 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 0,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A | MI0325 | 1 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | MI0002 | 2 µg | |
Retinol | MI0002 | 1 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0,8 µg | 8 % |
Vitamin E | MI0002 | 0,2 mg-ATE | 1 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,03 mg | 2 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,08 mg | 5 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 1,7 mg | |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,12 mg | 6 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 5 µg | 1 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,9 µg | 22 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 68 mg | 5 % |
Kalium (K) | MI0002 | 275 mg | 8 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 548 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 1,4 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 136 mg | 21 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 15 mg | 5 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 0,1 mg | 0 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,01 mg | 1 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,3 mg | 2 % |
Selen (Se) | MI0002 | 13 µg | 15 % |
Jod (I) | MI0002 | 55 µg | 39 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
A0803 | Seafood product (EUROFIR) |
B1201 | Cow |
C0235 | Milk |
E0105 | Whole, shape achieved by forming, thickness 1 5-7 cm |
F0014 | Fully heat-treated |
G0013 | Cooked in water or water-based liquid |
H0146 | Starch added |
H0151 | Spice or herb added |
H0153 | Seafood added |
J0131 | Preserved by chilling |
K0017 | Packed in water |
M0187 | Plastic container, rigid or semirigid, plastic lid |
N0036 | Plastic |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0219 | Drained |