Fiskeburger, laks
Energi i 100 g
Per 100 g
871 kJ (209 kcal)
871 kJ (209 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 1,4 g |
Sukkerarter | MI0002 | 1 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 2,8 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 7,1 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 4,2 g |
Omega-3 | MI0002 | 1,9 g |
Omega-6 | MI0002 | 2,4 g |
Kolesterol | MI0002 | 69 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,4 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 1,4 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,6 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,3 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 6,2 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A | MI0325 | 31 µg-RE | 4 % |
Betakaroten | MI0002 | 7 µg | |
Retinol | MI0002 | 30 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 5 µg | 50 % |
Vitamin E | MI0002 | 1,1 mg-ATE | 9 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,08 mg | 6 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,11 mg | 6 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 5,5 mg | |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,34 mg | 18 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 5 µg | 1 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 4,1 µg | 102 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 33 mg | 2 % |
Kalium (K) | MI0002 | 356 mg | 10 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 292 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,7 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 195 mg | 30 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 20 mg | 6 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 0,2 mg | 1 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,03 mg | 3 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,3 mg | 2 % |
Selen (Se) | MI0002 | 16 µg | 18 % |
Jod (I) | MI0002 | 7 µg | 5 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
A0803 | Seafood product (EUROFIR) |
B1587 | Atlantic salmon |
C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
E0147 | Whole, shape achieved by forming |
F0014 | Fully heat-treated |
G0008 | Griddled |
H0184 | Milk added |
H0221 | Fat or oil added |
J0142 | Preserved by chilling or freezing |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |