Høne, kjøtt med skinn, kokt
Energi i 100 g
Per 100 g
1 034 kJ (248 kcal)
1 034 kJ (248 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | MI0002 | 0 g |
| Sukkerarter | MI0002 | 0 g |
| Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
| Sukker, fritt | MI0002 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0002 | 4,4 g |
| Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | MI0002 | 8,2 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 2,8 g |
| Omega-3 | MI0002 | 0,3 g |
| Omega-6 | MI0002 | 2,8 g |
| Kolesterol | MI0002 | 103 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 3,4 g |
| C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 1,1 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,8 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 6,3 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 30 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 30 µg-RE | 4 % |
| Betakaroten | MI0002 | 0 µg | |
| Retinol | MI0002 | 30 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 0,2 µg | 2 % |
| Vitamin E | MI0002 | 0,4 mg-ATE | 3 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,09 mg | 6 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,23 mg | 14 % |
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 5,5 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0002 | 14,1 mg | 69 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,29 mg | 16 % |
| Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 4 µg | 1 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,2 µg | 5 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | MI0002 | 21 mg | 1 % |
| Kalium (K) | MI0002 | 108 mg | 3 % |
| Natrium (Na) | MI0002 | 30 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,1 g | |
| Fosfor (P) | MI0002 | 171 mg | 26 % |
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 17 mg | 5 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | MI0002 | 1,9 mg | 17 % |
| Kobber (Cu) | MI0002 | 0,1 mg | 11 % |
| Sink (Zn) | MI0002 | 1,7 mg | 12 % |
| Selen (Se) | MI0002 | 14 µg | 16 % |
| Jod (I) | MI0002 | 6 µg | 4 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0273 | Poultry or poultry product (US CFR) |
| A0795 | Poultry meat (EUROFIR) |
| B1713 | Hen |
| C0267 | Skeletal meat part, without bone, with skin |
| E0151 | Solid |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0014 | Boiled |
| H0001 | Treatment applied not known |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |