Is, frukt, mango, Nude, Hennig Olsen
Energi i 100 g
Per 100 g
462 kJ (109 kcal)
462 kJ (109 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 234 | 0 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 26,5 g |
| Sukker, tilsatt | 96 | 14,9 g |
| Sukker, fritt | 331 | 24,4 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 50 | 0 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 50 | 0 g |
| Flerumettede fettsyrer | 50 | 0 g |
| Omega-3 | 50 | 0 g |
| Omega-6 | 50 | 0 g |
| Kolesterol | 50 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 50 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 50 | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 50 | 0 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 50 | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 50 | 0 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 81 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 161 µg-RE | 21 % |
| Betakaroten | 234 | 967 µg | |
| Retinol | 234 | 0 µg | |
| Vitamin D | 234 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 234 | 0,7 mg-ATE | 5 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 234 | 0,02 mg | 1 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 234 | 0,11 mg | 6 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 234 | 0,6 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 0,6 mg | 2 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 234 | 0,09 mg | 5 % |
| Vitamin B9 (folat) | 234 | 25 µg | 7 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 234 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 10 | – |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 234 | 10 mg | 0 % |
| Kalium (K) | 234 | 140 mg | 4 % |
| Natrium (Na) | 234 | 4 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
| Fosfor (P) | 234 | 10 mg | 1 % |
| Magnesium (Mg) | 234 | 9 mg | 3 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 234 | 0,1 mg | 0 % |
| Kobber (Cu) | 234 | 0,04 mg | 4 % |
| Sink (Zn) | 234 | 0,1 mg | 0 % |
| Selen (Se) | 234 | 1 µg | 1 % |
| Jod (I) | 234 | 1 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0206 | Frozen nondairy dessert (US CFR) |
| A0864 | Dessert (EUROFIR) |
| B1270 | Mango |
| C0229 | Fruit, peel removed, core, pit or seed removed |
| E0144 | Semisolid |
| F0001 | Extent of heat treatment not known |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0147 | Fruit added |
| H0158 | Sucrose added |
| J0136 | Preserved by freezing |
| K0003 | No packing medium used |
| M0159 | Paperboard or paper container |
| M0213 | Box |
| N0039 | Paper or paperboard |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0112 | Food industry prepared |