Kremost, pepper
Energi i 100 g
Per 100 g
1 147 kJ (278 kcal)
Mer kremost: 
1 147 kJ (278 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g | 
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 2,7 g | 
| Sukker, tilsatt | 331 | 0 g | 
| Sukker, fritt | 331 | 0 g | 
| Fett | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 114a | 17,1 g | 
| Transfettsyrer | 114a | 0,8 g | 
| Enumettede fettsyrer | 114a | 6,5 g | 
| Flerumettede fettsyrer | 114a | 0,6 g | 
| Omega-3 | 114a | 0,1 g | 
| Omega-6 | 114a | 0,1 g | 
| Kolesterol | 114a | 66 mg | 
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 114a | 0,8 g | 
| C14:0 (myristinsyre) | 114a | 2,7 g | 
| C16:0 (palmitinsyre) | 114a | 7,6 g | 
| C18:0 (stearinsyre) | 114a | 2,8 g | 
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 114a | 0,6 g | 
| C18:1 sum (oljesyre) | 114a | 5,5 g | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 257 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 270 µg-RE | 36 % | 
| Betakaroten | 114a | 159 µg | |
| Retinol | 114a | 244 µg | |
| Vitamin D | 112a | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin E | 114a | 0,7 mg-ATE | 5 % | 
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 114a | 0,03 mg | 2 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 114a | 0,19 mg | 11 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 114a | 0 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 1,4 mg | 6 % | 
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 114a | 0,03 mg | 1 % | 
| Vitamin B9 (folat) | 114a | 15 µg | 4 % | 
| Vitamin B12 (kobalamin) | 114a | 0,3 µg | 7 % | 
| Vitamin C (askorbinsyre) | 112a | 0 mg | 0 % | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 114a | 96 mg | 8 % | 
| Kalium (K) | 114a | 120 mg | 3 % | 
| Natrium (Na) | 114a | 400 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 1 g | |
| Fosfor (P) | 114a | 120 mg | 18 % | 
| Magnesium (Mg) | 114a | 9 mg | 3 % | 
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 114a | 0,1 mg | 0 % | 
| Kobber (Cu) | 114a | 0,01 mg | 1 % | 
| Sink (Zn) | 114a | 0,7 mg | 5 % | 
| Selen (Se) | 114a | 8 µg | 9 % | 
| Jod (I) | 114a | 26 µg | 18 % | 
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering | 
|---|---|
| A0185 | Uncured cheese (US CFR) | 
| A0786 | Uncured cheese (EUROFIR) | 
| B1201 | Cow | 
| C0245 | Curd | 
| E0119 | Semisolid with smooth consistency | 
| F0003 | Not heat-treated | 
| G0003 | Cooking method not applicable | 
| H0101 | Lactic acid fermented | 
| H0151 | Spice or herb added | 
| H0306 | Homogenized or emulsified | 
| J0151 | Ingredient preserved by heat treatment | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0160 | Aluminum tray or pan, plastic cover or wrapping | 
| M0213 | Box | 
| M0246 | Metal screw cap/pilfer proof | 
| N0022 | Polystyrene | 
| N0024 | Coating enamel | 
| P0024 | Human consumer, no age specification | 
| R0316 | Norway | 
| Z0112 | Food industry prepared |