Margarin, Melange, uten salt og melk, folie
Energi i 100 g
Per 100 g
2 960 kJ (720 kcal)
2 960 kJ (720 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g |
| Sukkerarter | 116a | 0 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0208 | 33 g |
| Transfettsyrer | 116a | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | MI0210 | 30 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 13 g |
| Omega-3 | 116a | 4 g |
| Omega-6 | 116a | 8,9 g |
| Kolesterol | 116a | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 116a | 10 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 116a | 4 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 116a | 4,6 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 116a | 10,3 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 116a | 0,1 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 116a | 29,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 899 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 928 µg-RE | 123 % |
| Betakaroten | 116a | 350 µg | |
| Retinol | 116a | 870 µg | |
| Vitamin D | 116a | 10 µg | 100 % |
| Vitamin E | 116a | 14 mg-ATE | 116 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 116a | 0 mg | 0 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 116a | 0 mg | 0 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 116a | 0 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 0 mg | 0 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 116a | 0 mg | 0 % |
| Vitamin B9 (folat) | 116a | 0 µg | 0 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 116a | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 116a | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 116a | 0 mg | 0 % |
| Kalium (K) | 116a | 0 mg | 0 % |
| Natrium (Na) | 116a | 0 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
| Fosfor (P) | 116a | 0 mg | 0 % |
| Magnesium (Mg) | 116a | 0 mg | 0 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 116a | 0 mg | 0 % |
| Kobber (Cu) | 116a | 0 mg | 0 % |
| Sink (Zn) | 116a | 0 mg | 0 % |
| Selen (Se) | 116a | 0 µg | 0 % |
| Jod (I) | 10 | – |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0231 | Margarine (US CFR) |
| A0807 | Margarine or lipid of mixed origin (EUROFIR) |
| B1017 | Oil-producing plant |
| C0190 | Fat or oil |
| E0119 | Semisolid with smooth consistency |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0117 | Flavoring or taste ingredient added |
| H0214 | Vitamin d added |
| H0263 | Vegetable fat or oil added |
| H0306 | Homogenized or emulsified |
| H0316 | Vitamin a added |
| H0317 | Carotenes added |
| H0555 | Lecithins added |
| J0131 | Preserved by chilling |
| K0003 | No packing medium used |
| M0347 | Metalized paper wrapper |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| P0077 | No or reduced salt or sodium claim or use |
| Z0112 | Food industry prepared |