Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 16,6 g |
Sukkerarter | MI0002 | 2 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 0,3 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 1,1 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 0,3 g |
Omega-3 | MI0002 | 0 g |
Omega-6 | MI0002 | 0,2 g |
Kolesterol | MI0002 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 0,3 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A | MI0325 | 4 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | MI0002 | 44 µg | |
Retinol | MI0002 | 0 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | MI0002 | 0,3 mg-ATE | 2 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,03 mg | 2 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,03 mg | 1 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0,5 mg | |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,12 mg | 6 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 9 µg | 2 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 7 mg | 6 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 22 mg | 1 % |
Kalium (K) | MI0002 | 255 mg | 7 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 64 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,2 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 29 mg | 4 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 8 mg | 2 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 0,2 mg | 1 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,09 mg | 10 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,4 mg | 2 % |
Selen (Se) | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Jod (I) | MI0002 | 46 µg | 32 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0172 | Prepared food product (US CFR) |
A0861 | Prepared food product (EUROFIR) |
B1322 | Rice |
C0155 | Seed |
E0152 | Divided into pieces |
F0023 | Heat-treated, multiple components, different degrees of treatment |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0147 | Fruit added |
H0212 | Vegetable added |
J0142 | Preserved by chilling or freezing |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |