Vafler, med egg
Energi i 100 g
Per 100 g
892 kJ (212 kcal)
892 kJ (212 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 19,1 g |
Sukkerarter | MI0002 | 6,9 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 4,2 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 2,7 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 3,4 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 1,7 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,3 g |
Omega-6 | MI0002 | 1,5 g |
Kolesterol | MI0002 | 53 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 1,2 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,6 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 3,3 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A | MI0325 | 56 µg-RE | 7 % |
Betakaroten | MI0002 | 18 µg | |
Retinol | MI0002 | 54 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 1 µg | 10 % |
Vitamin E | MI0002 | 1,8 mg-ATE | 15 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,08 mg | 6 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,14 mg | 8 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0,4 mg | |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,06 mg | 3 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 9 µg | 2 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,5 µg | 12 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 93 mg | 8 % |
Kalium (K) | MI0002 | 175 mg | 5 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 181 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,5 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 155 mg | 24 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 17 mg | 5 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 0,7 mg | 6 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,06 mg | 6 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,6 mg | 4 % |
Selen (Se) | MI0002 | 4 µg | 4 % |
Jod (I) | MI0002 | 15 µg | 10 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0194 | Pancake or waffle (US CFR) |
A0821 | Fine bakery ware (EUROFIR) |
B1201 | Cow |
C0235 | Milk |
E0140 | Whole, shape achieved by forming, thickness 0 3-1 5 cm |
F0014 | Fully heat-treated |
G0008 | Griddled |
H0151 | Spice or herb added |
H0186 | Egg added |
H0272 | Margarine added |
H0319 | Wheat added |
H0351 | Chemical leavening agent added |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |