Vafler, med rømme, uten egg
Energi i 100 g
Per 100 g
1 129 kJ (271 kcal)
1 129 kJ (271 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Stivelse | MI0002 | 24,2 g | 
| Sukkerarter | MI0002 | 1,4 g | 
| Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g | 
| Sukker, fritt | MI0002 | 0 g | 
| Fett | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0002 | 9,9 g | 
| Transfettsyrer | MI0002 | 0,4 g | 
| Enumettede fettsyrer | MI0002 | 3,8 g | 
| Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 0,6 g | 
| Omega-3 | MI0002 | 0,1 g | 
| Omega-6 | MI0002 | 0,3 g | 
| Kolesterol | MI0002 | 38 mg | 
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0,5 g | 
| C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 1,6 g | 
| C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 4,5 g | 
| C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 1,6 g | 
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,4 g | 
| C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 3,2 g | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 224 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 232 µg-RE | 30 % | 
| Betakaroten | MI0002 | 91 µg | |
| Retinol | MI0002 | 217 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 0,1 µg | 1 % | 
| Vitamin E | MI0002 | 0,5 mg-ATE | 4 % | 
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,08 mg | 6 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,08 mg | 5 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0,5 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0002 | 1,4 mg | 6 % | 
| Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,05 mg | 2 % | 
| Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 5 µg | 1 % | 
| Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,1 µg | 2 % | 
| Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | MI0002 | 47 mg | 4 % | 
| Kalium (K) | MI0002 | 110 mg | 3 % | 
| Natrium (Na) | MI0002 | 178 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,4 g | |
| Fosfor (P) | MI0002 | 101 mg | 15 % | 
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 15 mg | 5 % | 
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | MI0002 | 0,4 mg | 3 % | 
| Kobber (Cu) | MI0002 | 0,06 mg | 6 % | 
| Sink (Zn) | MI0002 | 0,4 mg | 2 % | 
| Selen (Se) | MI0002 | 1 µg | 1 % | 
| Jod (I) | MI0002 | 6 µg | 4 % | 
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering | 
|---|---|
| A0194 | Pancake or waffle (US CFR) | 
| A0821 | Fine bakery ware (EUROFIR) | 
| B1201 | Cow | 
| C0161 | Heavy cream | 
| E0140 | Whole, shape achieved by forming, thickness 0 3-1 5 cm | 
| F0014 | Fully heat-treated | 
| G0008 | Griddled | 
| H0319 | Wheat added | 
| H0351 | Chemical leavening agent added | 
| J0001 | Preservation method not known | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0001 | Container or wrapping not known | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0024 | Human consumer, no age specification |