Grillpølse, X-tra
Energi i 100 g
Per 100 g
871 kJ (210 kcal)
871 kJ (210 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 1,1 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 0,8 g |
| Sukker, tilsatt | 331 | 0 g |
| Sukker, fritt | 331 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0208 | 6,1 g |
| Transfettsyrer | 10 | – |
| Enumettede fettsyrer | MI0210 | 8,1 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 2,4 g |
| Omega-3 | 228a | 0,2 g |
| Omega-6 | 228a | 2,1 g |
| Kolesterol | 228a | 46 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 228a | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 228a | 0,2 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 228a | 3,8 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 228a | 1,9 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 228a | 0,5 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 228a | 7,5 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 7 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 7 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | 228a | 9 µg | |
| Retinol | 228a | 6 µg | |
| Vitamin D | 228a | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 228a | 0,8 mg-ATE | 6 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 228a | 0,21 mg | 16 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 228a | 0,09 mg | 5 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 701G | 2,2 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 4,1 mg | 20 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 228a | 0,1 mg | 5 % |
| Vitamin B9 (folat) | 228a | 2 µg | 0 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 228a | 0,6 µg | 15 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 228a | 28 mg | 26 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 228a | 14 mg | 1 % |
| Kalium (K) | 228a | 710 mg | 20 % |
| Natrium (Na) | 228a | 800 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 2 g | |
| Fosfor (P) | 228a | 210 mg | 32 % |
| Magnesium (Mg) | 228a | 13 mg | 4 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 228a | 0,7 mg | 6 % |
| Kobber (Cu) | 228a | 0,04 mg | 4 % |
| Sink (Zn) | 228a | 1,2 mg | 8 % |
| Selen (Se) | 228a | 10 µg | 11 % |
| Jod (I) | 228a | 2 µg | 1 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0221 | Sausage or luncheon meat (US CFR) |
| A0798 | Sausage or similar meat product (EUROFIR) |
| B1105 | Cattle and swine |
| C0269 | Skeletal meat part, without bone and skin, with separable fat |
| E0105 | Whole, shape achieved by forming, thickness 1 5-7 cm |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0151 | Spice or herb added |
| J0142 | Preserved by chilling or freezing |
| K0003 | No packing medium used |
| M0166 | Plastic bag or pouch |
| N0036 | Plastic |
| P0024 | Human consumer, no age specification |