Muffins, med sjokoladebiter, melisglasur
Energi i 100 g
Per 100 g
1 733 kJ (413 kcal)
Mer muffins:
1 733 kJ (413 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 15,1 g |
Sukkerarter | MI0002 | 40,5 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 38,3 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 9,3 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0,2 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 5,6 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 1,8 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,4 g |
Omega-6 | MI0002 | 1,3 g |
Kolesterol | MI0002 | 65 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 1 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 1,1 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 3,5 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 2,6 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 5,2 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A | MI0325 | 142 µg-RE | 18 % |
Betakaroten | MI0002 | 63 µg | |
Retinol | MI0002 | 137 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 2,1 µg | 21 % |
Vitamin E | MI0002 | 1,9 mg-ATE | 15 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,07 mg | 5 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,09 mg | 5 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0,3 mg | |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,05 mg | 2 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 8 µg | 2 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,3 µg | 7 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 51 mg | 4 % |
Kalium (K) | MI0002 | 130 mg | 3 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 261 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,7 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 198 mg | 30 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 23 mg | 7 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 1,1 mg | 10 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,15 mg | 16 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,6 mg | 4 % |
Selen (Se) | MI0002 | 4 µg | 4 % |
Jod (I) | MI0002 | 10 µg | 7 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0183 | Quick bread, sweetened (US CFR) |
A0821 | Fine bakery ware (EUROFIR) |
B1309 | Beet |
C0157 | White sugar |
E0147 | Whole, shape achieved by forming |
F0014 | Fully heat-treated |
G0005 | Baked or roasted |
H0186 | Egg added |
H0221 | Fat or oil added |
H0231 | Chocolate or cocoa added |
H0319 | Wheat added |
H0354 | Sugar coated or covered |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |