Pannekaker, av pulver, Toro
Energi i 100 g
Per 100 g
629 kJ (149 kcal)
Mer pannekaker:
629 kJ (149 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 21,3 g |
Sukkerarter | MI0002 | 5,5 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 4 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 0,5 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 0,7 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 0,5 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,1 g |
Omega-6 | MI0002 | 0,5 g |
Kolesterol | MI0002 | 32 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 0,3 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 0,6 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A | MI0325 | 14 µg-RE | 1 % |
Betakaroten | MI0002 | 2 µg | |
Retinol | MI0002 | 13 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0,1 µg | 1 % |
Vitamin E | MI0002 | 0,4 mg-ATE | 3 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,1 mg | 7 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,08 mg | 5 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0,4 mg | |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,05 mg | 2 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 9 µg | 2 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,1 µg | 2 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 1 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 62 mg | 5 % |
Kalium (K) | MI0002 | 104 mg | 3 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 126 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,3 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 77 mg | 12 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 15 mg | 5 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 0,5 mg | 4 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,05 mg | 5 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,4 mg | 2 % |
Selen (Se) | MI0002 | 4 µg | 4 % |
Jod (I) | MI0002 | 5 µg | 3 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0194 | Pancake or waffle (US CFR) |
A0822 | Savoury cereal dish (EUROFIR) |
B1312 | Wheat |
C0208 | Seed, skin removed, germ removed (ENDOSPERM) |
E0153 | Whole, shape achieved by forming, thickness <0 3 cm |
F0014 | Fully heat-treated |
G0008 | Griddled |
H0148 | Water added |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |