Pepperoni, Gilde
Energi i 100 g
Per 100 g
1 978 kJ (477 kcal)
1 978 kJ (477 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 20 | 0,1 g |
| Sukkerarter | 50 | 0 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 96 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0208 | 12 g |
| Transfettsyrer | 10 | – |
| Enumettede fettsyrer | MI0210 | 17,2 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 6 g |
| Omega-3 | 233 | 0,6 g |
| Omega-6 | 233 | 5,1 g |
| Kolesterol | 10 | – |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 233 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 233 | 0,5 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 233 | 7,5 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 233 | 3,8 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 233 | 0,9 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 233 | 15,9 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 11 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 11 µg-RE | 1 % |
| Betakaroten | 50 | 0 µg | |
| Retinol | 233 | 11 µg | |
| Vitamin D | 233 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 233 | 2,3 mg-ATE | 19 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 233 | 0,85 mg | 65 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 233 | 0,3 mg | 18 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 233 | 7,2 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 12,2 mg | 60 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 233 | 0,44 mg | 24 % |
| Vitamin B9 (folat) | 233 | 6 µg | 1 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 233 | 0,8 µg | 20 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 10 | – |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 233 | 210 mg | 18 % |
| Kalium (K) | 233 | 380 mg | 11 % |
| Natrium (Na) | 116b | 1 800 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 4,5 g | |
| Fosfor (P) | 233 | 260 mg | 40 % |
| Magnesium (Mg) | 233 | 44 mg | 14 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 233 | 1,2 mg | 10 % |
| Kobber (Cu) | 233 | 0,1 mg | 11 % |
| Sink (Zn) | 233 | 2,6 mg | 18 % |
| Selen (Se) | 233 | 24 µg | 28 % |
| Jod (I) | 233 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0221 | Sausage or luncheon meat (US CFR) |
| A0798 | Sausage or similar meat product (EUROFIR) |
| B1136 | Swine |
| C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
| E0105 | Whole, shape achieved by forming, thickness 1 5-7 cm |
| F0018 | Partially heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0138 | Water removed |
| H0151 | Spice or herb added |
| H0172 | Smoked or smoke-flavored |
| H0253 | Cured or aged |
| H0262 | Animal fat or oil added |
| J0116 | Dehydrated or dried |
| J0120 | Preserved by heat treatment |
| K0003 | No packing medium used |
| M0172 | Plastic container |
| M0197 | Bag, sack or pouch |
| N0036 | Plastic |
| P0024 | Human consumer, no age specification |