Lever, svin, rå
Energi i 100 g
Per 100 g
503 kJ (119 kcal)
503 kJ (119 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 0,8 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 0 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 209 | 1 g |
| Transfettsyrer | 209 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 209 | 0,5 g |
| Flerumettede fettsyrer | 209 | 1 g |
| Omega-3 | 73p | 0,2 g |
| Omega-6 | 74p | 0,8 g |
| Kolesterol | 209 | 310 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 209 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 209 | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 209 | 0,4 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 209 | 0,6 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 209 | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 209 | 0,5 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 8 642 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 8 642 µg-RE | 1152 % |
| Betakaroten | 20 | 0 µg | |
| Retinol | 326 | 8 642 µg | |
| Vitamin D | 450a | 1,1 µg | 11 % |
| Vitamin E | 324 | 1,4 mg-ATE | 11 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 209 | 0,43 mg | 33 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 209 | 2,9 mg | 181 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 209 | 11 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 14,9 mg | 73 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 209 | 0,64 mg | 35 % |
| Vitamin B9 (folat) | 209 | 813 µg | 254 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 209 | 30 µg | 750 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 209 | 15 mg | 14 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 209 | 5 mg | 0 % |
| Kalium (K) | 209 | 287 mg | 8 % |
| Natrium (Na) | 209 | 94 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,2 g | |
| Fosfor (P) | 209 | 411 mg | 64 % |
| Magnesium (Mg) | 209 | 20 mg | 6 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 324 | 18 mg | 163 % |
| Kobber (Cu) | 209 | 0,64 mg | 71 % |
| Sink (Zn) | 209 | 8,7 mg | 62 % |
| Selen (Se) | 209 | 46 µg | 54 % |
| Jod (I) | 325 | 3 µg | 2 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0150 | Meat or meat product (FROM MAMMAL) (US CFR) |
| A0796 | Offal (EUROFIR) |
| B1136 | Swine |
| C0176 | Liver |
| E0151 | Solid |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0003 | No treatment applied |
| J0142 | Preserved by chilling or freezing |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |