Knekkebrød, Mesterbakeren Original
Energi i 100 g
Per 100 g
1 978 kJ (476 kcal)
Mer knekkebrød:
1 978 kJ (476 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 27,6 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 2,3 g |
| Sukker, tilsatt | 331 | 0 g |
| Sukker, fritt | 331 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 225a | 3,4 g |
| Transfettsyrer | 60a | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 225a | 9,6 g |
| Flerumettede fettsyrer | 225a | 12,8 g |
| Omega-3 | 225a | 2,1 g |
| Omega-6 | 225a | 10,7 g |
| Kolesterol | 60a | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 60a | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 60a | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 225a | 2,1 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 225a | 1,1 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 225a | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 225a | 9,5 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | 60a | 0 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 225a | 5,4 mg-ATE | 45 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 225a | 0,45 mg | 34 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 225a | 0,12 mg | 7 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 225a | 2,6 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 5,4 mg | 26 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 225a | 0,31 mg | 17 % |
| Vitamin B9 (folat) | 225a | 58 µg | 18 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 20 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 225a | 72 mg | 6 % |
| Kalium (K) | 225a | 520 mg | 15 % |
| Natrium (Na) | 225a | 590 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 1,5 g | |
| Fosfor (P) | 225a | 570 mg | 89 % |
| Magnesium (Mg) | 225a | 230 mg | 76 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 225a | 4,6 mg | 41 % |
| Kobber (Cu) | 225a | 1 mg | 111 % |
| Sink (Zn) | 225a | 4,4 mg | 31 % |
| Selen (Se) | 225a | 11 µg | 12 % |
| Jod (I) | 325 | 2 µg | 1 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0178 | Bread (US CFR) |
| A0818 | Leavened bread (EUROFIR) |
| B1313 | Rye |
| C0155 | Seed |
| E0140 | Whole, shape achieved by forming, thickness 0 3-1 5 cm |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0005 | Baked or roasted |
| H0138 | Water removed |
| H0152 | Grain added |
| H0177 | Nut or seed added |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0197 | Bag, sack or pouch |
| N0036 | Plastic |
| N0039 | Paper or paperboard |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0112 | Food industry prepared |