Sjokolade, Snickers
Energi i 100 g
Per 100 g
2 081 kJ (498 kcal)
2 081 kJ (498 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 6,1 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 46,1 g |
| Sukker, tilsatt | 96 | 30,3 g |
| Sukker, fritt | 331 | 30,3 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 608 | 9,2 g |
| Transfettsyrer | 608 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 608 | 15,6 g |
| Flerumettede fettsyrer | 608 | 2,1 g |
| Omega-3 | 608 | 0,1 g |
| Omega-6 | 608 | 2 g |
| Kolesterol | 608 | 4 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 608 | 0,1 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 608 | 0,2 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 608 | 4,6 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 608 | 3,2 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 608 | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 608 | 15,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 11 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 11 µg-RE | 1 % |
| Betakaroten | 450c | 7 µg | |
| Retinol | 450c | 10 µg | |
| Vitamin D | 608 | 1,5 µg | 15 % |
| Vitamin E | 450c | 4,3 mg-ATE | 35 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 450c | 0,12 mg | 9 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 450c | 0,16 mg | 10 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 450c | 2,1 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 3,4 mg | 16 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 450c | 0,04 mg | 2 % |
| Vitamin B9 (folat) | 450c | 11 µg | 3 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 60a | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 450c | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 450c | 101 mg | 8 % |
| Kalium (K) | 450c | 388 mg | 11 % |
| Natrium (Na) | 450c | 187 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,5 g | |
| Fosfor (P) | 450c | 210 mg | 32 % |
| Magnesium (Mg) | 450c | 80 mg | 26 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 450c | 1,9 mg | 17 % |
| Kobber (Cu) | 450c | 0,35 mg | 38 % |
| Sink (Zn) | 450c | 1,4 mg | 10 % |
| Selen (Se) | 450c | 6 µg | 7 % |
| Jod (I) | 325 | 19 µg | 13 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0272 | Cacao or chocolate product (US CFR) |
| A0839 | Chocolate or chocolate product (EUROFIR) |
| B1012 | Sugar-producing plant |
| C0210 | Sucrose |
| E0147 | Whole, shape achieved by forming |
| F0001 | Extent of heat treatment not known |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0124 | Peanut or peanut butter added |
| H0136 | Sugar or sugar syrup added |
| H0229 | Flavoring, spice or herb added, natural |
| H0231 | Chocolate or cocoa added |
| H0263 | Vegetable fat or oil added |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0172 | Plastic container |
| M0197 | Bag, sack or pouch |
| N0036 | Plastic |
| P0024 | Human consumer, no age specification |